一、2020年浙江公務員筆試課程安排
二、2020年浙江公務員考試時間安排
2020年浙江省公務員考試時間安排表(疫情調整后) | ||
網上報名 | 2019年12月19日9時—12月25日17時 | |
資格初審 | 2019年12月19日9時—12月28日17時 | |
繳費確認 | 2019年12月29日9時—12月31日17時 | |
打印準考證 | 2020年7月23日9時—7月26日16時 | |
筆試考試安排(疫情調整后) | ||
公安(林業公安)機關 執法勤務類職位 | 2020年7月26日 下午14:00—16:00 | 公安專業科目 |
公共科目 | 2020年7月26日 上午:8:30—10:00 | 綜合類:《行政職業能力測驗》(A卷) 基層類:《行政職業能力測驗》(B卷) 優秀村干部類:《行政職業能力測驗》(C卷) |
2020年7月26日 下午:10:00—12:00 | 綜合類:《申論》(A卷) 基層類:《申論》(B卷) 優秀村干部類:《綜合應用能力》 |
三、2020年浙江公務員考試一覽表
序號 | 考試公告 | 公告詳情 |
1 | 2020年浙江省各級機關單位考試錄用公務員報考指南 | |
1 | 2020年浙江省各級機關單位考試錄用公務員公告(4831人)|職位表 | |
2 | 2020年浙江省各級機關單位考試錄用公務員公共科目考試大綱 | |
3 | 2020年浙江省各級機關單位考試錄用緊缺職位公務員公告(37人)|職位表 | |
4 | 2020年浙江省部分公安機關 考試錄用特警公告(27人)|職位表 | |
5 | 2020年度公安機關面向社會招錄人民警察專業科目考試大綱 | |
6 | 2020浙江公務員政策咨詢電話 | |
7 | 2020年浙江公務員考試專業目錄 | |
8 | 各職位繳費人數(最新) | |
9 | 筆試公告(疫情調整) | |
10 | 2020年浙江省各級機關考試錄用公務員筆試合格分數線等事項的公告 | 點擊查看 |
四、2020年浙江公務員【寧波地區】考試一覽表
序號 | 招考地區 | 招錄人數 | 公告|職位表 |
1 | 寧波市 | 總計496人 | |
2 | 海曙區 | 61人 | |
3 | 江北區 | 18人 | |
4 | 鄞州區 | 49人 | |
5 | 鎮海區 | 32人 | |
6 | 奉化區 | 40人 | |
7 | 北侖區 | 45人 | |
8 | 慈溪市 | 47人 | |
9 | 余姚市 | 69人 | |
10 | 寧??h | 48人 | |
11 | 象山縣 | 40人 |
五、歷年分數線參考:
點擊下載:2019浙江寧波公務員考試各招考單位崗位最低進面成績匯總.xlsx
點擊下載:2019年浙江公務員考試面試分數線(進入面試最低分數線)-所有職位.xlsx
更多請點此查看
手機掃一掃 加入公考提醒平臺 |
![]() |
|